Серия | MPX5700 |
Тип давления | Absolute |
Рабочее давление | 2.18 PSI ~ 101.53 PSI (15 kPa ~ 700 kPa) |
Максимальное давление | 406.11 PSI (2800 kPa) |
Тип выхода | Аналоговое напряжение |
Выход | 0.2 V ~ 4.7 V |
Точность | ±2.5% |
Размер порта | Male – 0.19″ (4.93mm) Tube |
Тип порта | Barbed |
Особенности | Temperature Compensated |
Напряжение питания | 4.75 V ~ 5.25 V |
Тип выводов | PCB |
Корпус | 6-SIP Module |
Рабочая температура | -40 ~ 125°C |
Добро пожаловать в наш интернет-магазин радиодеталей Arduino54! Лето наступило, и мы рады приветствовать вас с теплыми поздравлениями! В этот прекрасный сезон, когда природа расцветает и солнце светит ярче, мы хотим порадовать всех наших клиентов особенным предложением. Специально для вас, в честь летнего сезона, мы дарим купон на скидку 5% на все заказы до конца лета! […] Подробнее